Fætre Lave Den Bedste Venner T-shirts Fætre Bedste Venner Børne t-Shirt Børn Sommeren Korte Ærmer Cool Toppe Fashion Tee

Ny vare

kr20.78

kr29.68

-30%

Tags:

tegnefilm top, Bedste ven Tshirt, bedste ven t-shirt til kvinder, friend, fætre shirts søstre, t-shirt, bedste fætter, fætter, Stor fætter, dække fætter

RM2015885856181774

Størrelse Chart for Kid (Enhed:cm/inch/1 inch = 2.54 cm)

Opmærksomhed plz:der er 1-3 cm forskel i henhold til manuel måling .

Du bedes referere til dit faktiske buste og størrelse chart før køb/bud.Tak. 1Y Skulder:25cm/ 9.8" Bust:58cm/ 22.8" Længde:38cm/ 15" Foreslå højde:

85cm/ 33.5" 2Y Skulder :26cm/ 10.2 "Bust:60cm/ 23.6" - Længde:40cm/ 15.7" Foreslå højde:

90cm/ 35.4" 3Y Skulder :27cm/ 10.6 "Bust:62cm/ 24.4" Længde:42cm/ 16.5" Foreslå højde:

95cm/ 37.4" 4Y Skulder :28cm/ 11 "Bust:64cm/ 25.2" Længde:44cm/ 17.3" Foreslå højde:

100cm/ 39.4" 5Y Skulder :30cm/ 11.8 "Bust:68cm/ 26.77" Længde:46cm/ 18.1" Foreslå højde:

110cm/ 43.3" 6Y Skulder :32cm/ 12.6 "Bust:72cm/ 28.34" Længde:48cm/ 18.9" Foreslå højde:

120cm/ 47.2" 8 Y Skulder :34cm/ 13.4 "Bust:76cm/ 29.92" Længde:52cm/ 20.5 " Foreslå højde:

130cm/ 51.2" 10Y Skulder :36cm/ 14.2 "Bust:80cm/ 31.49" Længde:56cm/ 22" Foreslå højde:

140 cm/ 55.1" 12Y Skulder :38cm/ 15 "Bust:84cm/ 33.07" Længde:60cm/ 23.6" Foreslå højde:

150 cm/ 59.1"

Fætre Lave Den Bedste Venner T-shirts Fætre Bedste Venner Børne t-Shirt Børn Sommeren Korte Ærmer Cool Toppe Fashion Tee

Størrelse Chart for Kid (Enhed:cm/inch/1 inch = 2.54 cm)

Opmærksomhed plz:der er 1-3 cm forskel i henhold til manuel måling .

Du bedes referere til dit faktiske buste og størrelse chart før køb/bud.Tak. 1Y Skulder:25cm/ 9.8" Bust:58cm/ 22.8" Længde:38cm/ 15" Foreslå højde:

85cm/ 33.5" 2Y Skulder :26cm/ 10.2 "Bust:60cm/ 23.6" - Længde:40cm/ 15.7" Foreslå højde:

90cm/ 35.4" 3Y Skulder :27cm/ 10.6 "Bust:62cm/ 24.4" Længde:42cm/ 16.5" Foreslå højde:

95cm/ 37.4" 4Y Skulder :28cm/ 11 "Bust:64cm/ 25.2" Længde:44cm/ 17.3" Foreslå højde:

100cm/ 39.4" 5Y Skulder :30cm/ 11.8 "Bust:68cm/ 26.77" Længde:46cm/ 18.1" Foreslå højde:

110cm/ 43.3" 6Y Skulder :32cm/ 12.6 "Bust:72cm/ 28.34" Længde:48cm/ 18.9" Foreslå højde:

120cm/ 47.2" 8 Y Skulder :34cm/ 13.4 "Bust:76cm/ 29.92" Længde:52cm/ 20.5 " Foreslå højde:

130cm/ 51.2" 10Y Skulder :36cm/ 14.2 "Bust:80cm/ 31.49" Længde:56cm/ 22" Foreslå højde:

140 cm/ 55.1" 12Y Skulder :38cm/ 15 "Bust:84cm/ 33.07" Længde:60cm/ 23.6" Foreslå højde:

150 cm/ 59.1"

Fætre Lave Den Bedste Venner T-shirts Fætre Bedste Venner Børne t-Shirt Børn Sommeren Korte Ærmer Cool Toppe Fashion Tee

Størrelse Chart for Kid (Enhed:cm/inch/1 inch = 2.54 cm)

Opmærksomhed plz:der er 1-3 cm forskel i henhold til manuel måling .

Du bedes referere til dit faktiske buste og størrelse chart før køb/bud.Tak. 1Y Skulder:25cm/ 9.8" Bust:58cm/ 22.8" Længde:38cm/ 15" Foreslå højde:

85cm/ 33.5" 2Y Skulder :26cm/ 10.2 "Bust:60cm/ 23.6" - Længde:40cm/ 15.7" Foreslå højde:

90cm/ 35.4" 3Y Skulder :27cm/ 10.6 "Bust:62cm/ 24.4" Længde:42cm/ 16.5" Foreslå højde:

95cm/ 37.4" 4Y Skulder :28cm/ 11 "Bust:64cm/ 25.2" Længde:44cm/ 17.3" Foreslå højde:

100cm/ 39.4" 5Y Skulder :30cm/ 11.8 "Bust:68cm/ 26.77" Længde:46cm/ 18.1" Foreslå højde:

110cm/ 43.3" 6Y Skulder :32cm/ 12.6 "Bust:72cm/ 28.34" Længde:48cm/ 18.9" Foreslå højde:

120cm/ 47.2" 8 Y Skulder :34cm/ 13.4 "Bust:76cm/ 29.92" Længde:52cm/ 20.5 " Foreslå højde:

130cm/ 51.2" 10Y Skulder :36cm/ 14.2 "Bust:80cm/ 31.49" Længde:56cm/ 22" Foreslå højde:

140 cm/ 55.1" 12Y Skulder :38cm/ 15 "Bust:84cm/ 33.07" Længde:60cm/ 23.6" Foreslå højde:

150 cm/ 59.1"

Fætre Lave Den Bedste Venner T-shirts Fætre Bedste Venner Børne t-Shirt Børn Sommeren Korte Ærmer Cool Toppe Fashion Tee

Størrelse Chart for Kid (Enhed:cm/inch/1 inch = 2.54 cm)

Opmærksomhed plz:der er 1-3 cm forskel i henhold til manuel måling .

Du bedes referere til dit faktiske buste og størrelse chart før køb/bud.Tak. 1Y Skulder:25cm/ 9.8" Bust:58cm/ 22.8" Længde:38cm/ 15" Foreslå højde:

85cm/ 33.5" 2Y Skulder :26cm/ 10.2 "Bust:60cm/ 23.6" - Længde:40cm/ 15.7" Foreslå højde:

90cm/ 35.4" 3Y Skulder :27cm/ 10.6 "Bust:62cm/ 24.4" Længde:42cm/ 16.5" Foreslå højde:

95cm/ 37.4" 4Y Skulder :28cm/ 11 "Bust:64cm/ 25.2" Længde:44cm/ 17.3" Foreslå højde:

100cm/ 39.4" 5Y Skulder :30cm/ 11.8 "Bust:68cm/ 26.77" Længde:46cm/ 18.1" Foreslå højde:

110cm/ 43.3" 6Y Skulder :32cm/ 12.6 "Bust:72cm/ 28.34" Længde:48cm/ 18.9" Foreslå højde:

120cm/ 47.2" 8 Y Skulder :34cm/ 13.4 "Bust:76cm/ 29.92" Længde:52cm/ 20.5 " Foreslå højde:

130cm/ 51.2" 10Y Skulder :36cm/ 14.2 "Bust:80cm/ 31.49" Længde:56cm/ 22" Foreslå højde:

140 cm/ 55.1" 12Y Skulder :38cm/ 15 "Bust:84cm/ 33.07" Længde:60cm/ 23.6" Foreslå højde:

150 cm/ 59.1"

Fætre Lave Den Bedste Venner T-shirts Fætre Bedste Venner Børne t-Shirt Børn Sommeren Korte Ærmer Cool Toppe Fashion Tee

Størrelse Chart for Kid (Enhed:cm/inch/1 inch = 2.54 cm)

Opmærksomhed plz:der er 1-3 cm forskel i henhold til manuel måling .

Du bedes referere til dit faktiske buste og størrelse chart før køb/bud.Tak. 1Y Skulder:25cm/ 9.8" Bust:58cm/ 22.8" Længde:38cm/ 15" Foreslå højde:

85cm/ 33.5" 2Y Skulder :26cm/ 10.2 "Bust:60cm/ 23.6" - Længde:40cm/ 15.7" Foreslå højde:

90cm/ 35.4" 3Y Skulder :27cm/ 10.6 "Bust:62cm/ 24.4" Længde:42cm/ 16.5" Foreslå højde:

95cm/ 37.4" 4Y Skulder :28cm/ 11 "Bust:64cm/ 25.2" Længde:44cm/ 17.3" Foreslå højde:

100cm/ 39.4" 5Y Skulder :30cm/ 11.8 "Bust:68cm/ 26.77" Længde:46cm/ 18.1" Foreslå højde:

110cm/ 43.3" 6Y Skulder :32cm/ 12.6 "Bust:72cm/ 28.34" Længde:48cm/ 18.9" Foreslå højde:

Passer til Passer rigtigt til størrelse, tag din normale størrelse
Mønster Type Tegnefilm
Oprindelse KN(Oprindelse)
Tøj Længde Almindelig
Model-Nummer 54U9
Ærme Længde(cm) Kort
Krave O-Hals
Køn Unisex
Mærke jiangkao
Stil Casual
Materiale Polyester

Relaterede varer